| Informații generale | |
| Tip imprimantă | Mono |
| Funcţii | Imprimare, Copiere, Scanare, Fax |
| Dimensiune max. hârtie | A4 |
| Tehnologie | Laser |
| Afişaj | LCD |
| Dimensiune afişaj | LCD cu 2 linii cu taste |
| Memorie | 128 MB memorie internă |
| Imprimare | |
| Viteză de imprimare A4, faţă-verso | Până la 16 fețe pe minut |
| Rezoluţie | Până la 1200 x 1200 dpi |
| Viteză de imprimare A4, standard, mono | 32 pagini pe minut |
| Imprimare automată faţă-verso | Da |
| Timp pentru ieşirea primei imprimate | Mai puţin de 8.5 secunde |
| Volum lunar recomandat | Până la 2.500 de pagini |
| Conectivitate | |
| Conectivitate | Reţea cablată, USB |
| Interfaţă locală | USB 2.0 de mare viteză |
| Interfaţă de reţea cablată | Ethernet rapid |
| Reţea cablată | Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Securitatea reţelei cablate | APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4)*, SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Oauth (SMTP, POP3, IMAP4) *When Internet FAX is downloaded |
| Copierea | |
| Copiere faţă-verso | Nu |
| Viteză de copiere A4 mono | 32 copii pe minut |
| Rezoluţie (mono) | Până la 600 x 600 dpi |
| Trimiterea faxurilor | |
| Fax modem | 33.6 kbps |
| Specificaţii media | |
| Tipuri şi dimensiuni | Tavă standard A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (muchie lungă), B6 (JIS), A6, Executive, A4 scurt, 16K (195x270mm) Lățimea fantei de alimentare manuală 76,2 până la 215,9 mm Lungime 127 la 355,6 mm plic; COM-10, DL, C5, Monarch ADF Lățime 105 până la 216 mm Lungime 147 până la 356 mm Sticla scanerului Până la A4/Letter Auto 2 fețe A4 |
| Greutăţi | Tavă standard Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie reciclată, hârtie groasă, 60-163 g/m² cu fantă de alimentare manuală hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie mai groasă, hârtie reciclată, bond, etichetă, plic, plic. Subțire, Env. Hârtie simplă ADF groasă de 60-230 g/m², hârtie reciclată, 60 până la 105 g/m² Hârtie simplă automată pe 2 fețe, hârtie subțire, hârtie reciclată, 64-105 g/m² |
| Sistem de operare şi software | |
| Supported OS | Pentru lista completă a sistemelor de operare compatibile, vizitați support.brother.com |
| Manipularea hârtiei | |
| Intrare hârtie | Tavă standard 250 de coli Slot de alimentare manuală 1 coală Alimentator automat de documente (ADF) 50 de coli (*11) |
| Ieşire hârtie | 120 de coli A4 Imprimare plicuri Da din fanta de alimentare manuală (*11) |
| Scanare | |
| Scanare faţă-verso | Nu |
| Rezoluţie | Până la 1200 x 1200 dpi |
| Scanare către | Funcții standard (*17) Scanare către e-mail, OCR, imagine, fișiere Scanare în rețea (*16) Scanare către server de e-mail, Sharepoint (numai iPrint&Scan pentru Windows) |
| Viteză | 1 față: 22,5 ipm mono și 7,5 ipm color (*3) |
| Tip scaner | CIS |
| Opţiuni de securitate | |
| 802.1x | Da |
| Automatic Intrusion Detection | Da |
| Digitally-signed Firmware | Da |
| Filtru IP | Da |
| Port based Network Access Control | Da |
| Restrict network protocols | Da |
| Blocarea setărilor | Da |
| Cu carton | 580 (W) x 517 (D) x 434 (H) mm - 14,10 kg |
| Fără carton | 410 (W) x 399 (D) x 319 (H) mm - 11,6 kg |
| Presiune de sunet | Imprimare PC: Aprox. 49,0 db(A) Pregătit: 30,0 db(A) Mod silențios: 44,0 db(A) (*12) |
| Consum tipic de energie | 0,37 kWh/săptămână |
| În cutie | Echipament, toner inbox, cilindru, cablu de alimentare, ghid de instalare rapidă, card de garanție |
| Consumabile | Toner Inbox 1 x 700 pagini (BK) Toner cu randament standard TN2590 - 1.200 pagini Toner cu randament mare (*7) TN2590XL - 3.000 pagini Unitate cilindru DR2590 Aproximativ 15.000 pagini la 1 pagină per lucrare |
| Garanţie | 3 ani (prin înregistrarea pe www.brother.ro) |
Producator:
BROTHER
GENERAL
Volum lunar recomandat:
nespecificat
Volum maxim lunar:
Nespecificat
Format:
A4
Tehnologie:
Laser
Mod printare:
Alb-negru
Copiere
Capacitate alimentator documente:
50-74coli
Viteza copiere alb-negru (A4):
23-32 ppm
Rezolute copiere:
600x600 dpi
Duplex:
NU
Imprimare
Viteza imprimare alb-negru (A4):
23-32 ppm
Duplex:
Automat
Interfata conectare:
- USB+RETEA
Imprimare mobila:
- Nespecificat
Memorie imprimare:
- 33-128 MB
Procesor:
Nespecificat
Hard disk (Stocare ):
- NU
Fax
Standard:
NU
Scanare
Viteza scanare:
21-36 ipm
Rezolutie scanare:
- scanare 1200x1200 dpi
