Imprimare
| Viteză de imprimare | Color: până la 25 ppm Negru: până la 25 ppm |
|---|---|
| Imprimare față-verso | Standard |
| Volum de imprimare lunar recomandat | Până la 2,500 de pagini |
| Ciclu de funcționare | Până la 50,000 imagini/lună ⓘ |
| Conectivitate | Apple iBeacon, Gigabit Ethernet, USB 2.0 de mare viteză (tip B spate; tip A față), Wireless 802.11a/b/g/n/ac |
| Rezoluție maximă de imprimare | 2400 x 600 dpi, calitate culoare de 4800 |
| Momentul ieșirii primei pagini, imprimare | Până la 10.5 secunde monocrom / 10.7 secunde color |
| Frecvența procesor | 1.0 GHz |
| Memorie de imprimare (standard) | 1 GB standard |
| Limbi descriere pagin | PCLm, Emulare PCL® 5, Emulare PCL® 6, PDF, Emulare PostScript® 3 |
| Caracteristici de imprimare | Creare broșuri, Colaționare, Mod editare, Duplex, Setări driver Earth Smart, N-up, Tip normal, securizat, salvat și mostră de lucrare, Interfață cu utilizatorul One Touch, Orientare, ID lucrare de imprimare în margini, Calitate de imprimare, Rotiți imaginea la 180 de grade, Setări salvate, Stare tavă și toner, Filigran |
| Asistență tehnică SO | Microsoft Universal Print cu aplicație de asistență a imprimării, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025, Windows® 10, Windows® 11, macOS 14, macOS 15, macOS 26 |
| Imprimare mobilă | Apple® AirPrint®, Imprimare Chromebook™, Serviciu de imprimare Mopria® și scanare Mopria®, Wi-Fi Direct |
| Network protocols | 802.1x, Bonjour, HTTP/HTTPS, IPP, IPv4/IPv6, LPR/LDP, MS Web Services WSD-Print, Microsoft Universal Print, Imprimare Raw Socket/Port 9100, Simple Network Management Protocol (SNMP), TCP/IP, ThinPrint |
Copiere
| Rezoluție maximă de copiere | 600 x 600 dpi |
|---|---|
| Momentul ieșirii primei pagini, copiere | Până la 10.4 secunde monocrom / 10.7 secunde color |
Scanați
| Destinații de scanare | E-mail, FTP, unitate USB frontală, Computer conectat prin rețea sau USB, folder de rețea Windows |
|---|---|
| Formaturi fișiere scanate | BMP, JPEG, PDF (Căutare în PDF disponibilă prin Xerox® Print and Scan Experience), TIFF |
| Rezoluție de scanare (optică) | 600 x 600 dpi |
Manipulare suporturi
| Manipulator de documente | Alimentator automatic documente Capacitate: 50 coli 105 x 148 mm to 216 x 356 mm |
|---|---|
| Capacitate hârtie | Tavă (Tava principală): 250 coli Tavă (Slot de alimentare manuală): 1 coli |
| Dimensiune hârtie | Tavă (Tava principală): Dimensiuni personalizate: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm Tavă (Slot de alimentare manuală): Dimensiuni personalizate: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Capacitatea de ieșire | 100 coli |
| Tipuri media | Hârtie ușoară, hârtie simplă, hârtie grea, carton, plicuri, etichete, hârtie reciclată, hârtie lucioasă, hârtie lucioasă groasă, hârtie bond, plicuri aspre, hârtie cu antet, hârtie preimprimată, hârtie colorată, hârtie aspră/bumbac, tip personalizat |
Securitatea
| Funcționalități de securitate | Control acces, Registru audit, Auto-inserarea adresei de e-mail a expeditorului, Management certificat, Imprimare confidențială, Actualizări de firmware cu semnătură digitală, Separare fax/rețea, Restricții de conectare, Ștergere memorie non-volatilă, Modul criptografic OpenSSL validat conform FIPS 140-3, Filtrare porturi, Porturi USB protejate, Resetare parolă securizată, Syslog, Filtrare conexiuni TCP, TLS 1.3, WPA3 |
|---|---|
| Caracteristici de gestionare dispozitive | Xerox® Easy Assist, Panou operator la distanță, Webserver Xerox® inclus |
Dimensiuni
| Dimensiuni - minime (LxAxÎ) | 411 x 400 x 345 mm |
|---|---|
| Greutate | 19.4 kg |
Certificări
| ENERGY STAR | Calificare ENERGY STAR® |
|---|---|
| Sustenabilitate | EPEAT, ENERGY STAR®, |
