| Caracteristici | |
| Tehnologia tipăririi | Inkjet A3 |
| Ecran | TFT |
| Tipul de control | Touch |
| Afișaj color | Y |
| Funcții duplex | |
| Număr cartușe de tipărire | 4 |
| Culori de imprimare | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Viteza imprimării | |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Imprimare | Colour printing |
| Imprimarea duplex | Y |
| Rezoluţia maximă | 1200 x 4800 DPI |
| Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) mono | 28 ipm |
| Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) color | 28 ipm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 4.4 s |
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 4.6 s |
| Secure de imprimare | Y |
| Performanță | |
| Cititor card integrat | Nu |
| Memorie internă | 256 Mega bites |
| Fax | |
| Trimitere faxuri | Colour faxing |
| Viteză transmitere fax | 14.4 secunde/pagini |
| Memorie fax | 150 pagini |
| Apelare rapidă fax (maxim de numere) | 150 |
| Redirecționare fax către | E-mail,Fax,PC |
| Copiere | |
| Copiere | Colour copying |
| Rezoluţie maximă de copiere | 1200 x 4800 DPI |
| Numărul maxim de copii | 999 copii |
| Redimensionare copiere | 25 - 400 % |
| Funcție copiere N-in-1 | Y |
| Scanare | |
| Scanare | Colour scanning |
| Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 2400 DPI |
| Rezoluţia maximă de scanare | 19200 x 19200 DPI |
| Tehnologie de scanare | CIS |
| Scanează către | E-mail,E-mail Server,FTP,File,Image,OCR,USB |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Manipularea hârtiei | |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A3 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Coated paper,Executive,Glossy paper,Letterhead,Plain paper,Recycled paper |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B6 |
| Formate ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
| Dimensiuni plicuri | Com-10,DL,Monarch |
| Dimensiuni hârtii fotografice | 9x13,10x15,13x18 cm |
| Mass-media dimensiuni de imprimare fără margini | Index card |
| Personalizat mass-media lăţime | 105 - 215.9 milimetri |
| Personalizat mass-media lungime | 148 - 355.6 milimetri |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 64 - 220 g/m² |
| Multi-Purpose Tray greutate mass-media | 64 - 220 g/m² |
| Mass-media de greutate, auto alimentator de documente | 64 - 90 g/m² |
| Capacitate de intrare & de ieșire | |
| Număr total tăvi intrare | 2 |
| Capacitate totală intrare | 301 foi |
| Capacitate totală ieșire | 100 foi |
| Tavă utilizări multiple | Y |
| Capacitate tavă multifuncțională | 1 foi |
| Tip alimentare hârtie | Paper tray |
| Alimentare documente automată (ADF) | Y |
| Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 50 foi |
| Alimentator manual | Y |
| Reţea | |
| Wi-Fi | Y |
| Ethernet LAN | N |
| Standarde Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Design | |
| Tip scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Poziționare pe piață | Home & Office |
| Siguranţă | APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Cerinţe de sistem | |
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Sisteme de operare server suportate | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Managementul energiei | |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 29 W |
| Consum energie (gata de operare) | 5.5 W |
| Consum de energie (în repaos) | 0.9 W |
| Consum de energie (oprit) | 0.03 W |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Cartuș(e) inclus(e) | Y |
| Capacitate cartuș inclus (negru) | 1 pagini |
| Capacitate cartuș inclus (CMY) | 4 pagini |
| Cablu de alimentare inclus | Y |
| afișaj | |
| Ecran încorporat | Y |
| Diagonala afișajului | 2.7 " |
| Ecran tactil | Y |
| Conexiune | |
| Imprimare directă | Y |
| Port USB | Y |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lățime | 530 milimetri |
| Adâncime | 398 milimetri |
| Înălţime | 305 milimetri |
| Greutate | 17000 g |
Producator:
BROTHER
GENERAL
Format:
A3
Tehnologie:
Inkjet
Mod printare:
Color
