| General | |
| Recomandat pentru | Grafica |
| Tip panel | IPS |
| Diagonala | 27 inch |
| Anti-Glare | Da |
| Rezolutie | 2560 x 1440 pixeli |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Refresh Rate | 75 Hz |
| Rata de aspect | 16:9 |
| Contrast | 1000:1 (normal) 100.000.000:1 (dynamic) |
| Luminozitate | 350 cd/mp |
| Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
| Dimensiune punct | 0.2331 mm |
| Standarde | sRGB: 100% Coverage Rec. 709: 100% Coverage |
| Culoare | Negru |
| Putere consumata | 19 W (normal) 0.5 W (standby) |
| Boxe integrate | 2x 2 W |
| Dimensiuni | Cu suport: 615 x 382-532 x 226 mm Fara suport: 615 x 372 x 51 mm |
| Greutate | Cu suport: 7.7 kg Fara suport: 5 kg |
| Montare perete | 100 x 100 VESA |
| Plug and play | Da |
| Accesorii incluse | Cablu alimentare |
| Tehnologii | Flicker-Free Bluelight Reducer Adaptive Sync ProArt Palette |
| Tehnologii | |
| Flicker Free | Da |
| Blue Light Reducer | Da |
| Ergonomie | |
| Inclinare | -5/+35 |
| Picior pivotant | -90/+90 |
| Ecran pivotant | 90 grade |
| Inaltime ajustabila | 150 mm |
| Porturi | |
| HDMI | 1 |
| Display Port | 1 |
| mini-DisplayPort | 1 |
| DVI | 1 |
| USB | 4x USB 3.0 |
| Jack | 1 |
Producator:
ASUS
