| Recomandat pentru | Gaming |
| Tip panel | VA |
| Diagonala | 27 inch |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
| Timp de raspuns | 0.5 ms |
| Refresh Rate | 240 Hz |
| Rata de aspect | 16:9 |
| Contrast | 3000:1 (normal) |
| 80.000.000:1 (dynamic) | |
| Luminozitate | 300 cd/mp |
| Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
| Dimensiune punct | 0.3114 mm |
| Standarde | Adobe RGB: 89% Coverage |
| Plug and play | Da |
| Accesorii incluse | Cablu alimentare |
| Cablu HDMI | |
| Cablu Display Port | |
| Tehnologii | Flicker-Free |
| FreeSync Premium | |
| Curbat | Da |
| Tehnologii | |
| FreeSync | Da |
| Flicker Free | Da |
| Ergonomie | |
| Inclinare | -3.5/+21.5 |
| Picior pivotant | -30/+30 |
| Inaltime ajustabila | 130 mm |
| Porturi | |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| USB | 4x USB 3.0 (1 upstream, 3 downstream) |
| Jack | 1 |
| Culoare | Negru |
| Putere consumata | 31 W (normal) |
| 0.3 W (standby) | |
| Boxe integrate | 2x 2 W |
| Dimensiuni | Cu suport: 612 x 399-529 x 227 mm |
| Fara suport: 612 x 367 x 73 mm | |
| Greutate | Cu suport: 5.5 kg |
Producator:
AOC
