| General | |
| Recomandat pentru | Gaming |
| Tip panel | VA |
| Diagonala | 31.5 inch |
| Anti-Glare | Da |
| Rezolutie | 2560 x 1440 pixeli |
| Timp de raspuns | 1 ms |
| Refresh Rate | 165 Hz |
| Rata de aspect | 16:9 |
| Contrast | 3000:1 (normal) |
| Luminozitate | 350 cd/mp |
| Densitate pixeli | 93 PPI |
| Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
| Dimensiune punct | 0.2724 mm |
| Standarde | sRGB: 99% Coverage |
| Culoare | Negru |
| Putere consumata | 26 W (normal) 0.3 W (standby) |
| Dimensiuni | Cu suport: 709 x 456 x 238 mm Fara suport: 709 x 424 x 82 mm |
| Greutate | Cu suport: 10.2 kg Fara suport: 7.5 kg |
| Montare perete | 100 x 100 VESA |
| Plug and play | Da |
| Accesorii incluse | Cablu alimentare |
| Tehnologii | Bluelight Reducer Flicker-Free FreeSync Premium |
| Curbat | Da |
| Curbura | 1800R |
| Tehnologii | |
| FreeSync | Da |
| Flicker Free | Da |
| Blue Light Reducer | Da |
| Ergonomie | |
| Inclinare | -5/+21 |
| Inaltime ajustabila | 100 mm |
| Porturi | |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| Jack | 1 |
Producator:
Dell
