| General | |
| Recomandat pentru | Office |
| Tip panel | IPS |
| Diagonala | 31.5 inch |
| Anti-Glare | Da |
| Rezolutie | 2560 x 1440 pixeli |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Rata de aspect | 16:09 |
| Contrast | 1000:1 (normal) |
| Luminozitate | 350 cd/mp |
| Densitate pixeli | 93 PPI |
| Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
| Dimensiune punct | 0.2727 mm |
| Standarde | sRGB: 99% Coverage |
| Plug and play | Da |
| Accesorii incluse | Cablu alimentare |
| Tehnologii | Bluelight Reducer |
| Flicker-Free | |
| Clasa energetica | F |
| Tehnologii | |
| Flicker Free | Da |
| Blue Light Reducer | Da |
| Ergonomie | |
| Inclinare | -5/+21 |
| Picior pivotant | -45/+45 |
| Ecran pivotant | 90 grade |
| Inaltime ajustabila | 150 mm |
| Porturi | |
| HDMI | 1 |
| Display Port | 2 |
| USB | 4x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Caracteristici fizice | |
| Culoare | Negru/Argintiu |
| Putere consumata | 30 W (normal) |
| 0.3 W (standby) | |
| Dimensiuni | Cu suport: 712 x 617 x 230 mm |
| Greutate | Cu suport: 11.7 kg |
| Fara suport: 7.1 kg | |
| Montare perete | 100 x 100 VESA |
Producator:
Dell
