| General | |
| Tip imprimantă | Color |
| Funcţie | Copiere, Imprimare, Scanare |
| Tehnologie | Inkjet |
| Dimensiunea maximă a hârtiei | A4 |
| Conectivitate | USB, Wireless |
| Memorie | Intern (128 MB) |
| Panou de control | Pe scanner |
| Display | Da (LCD cu 1 linie) |
| Imprimare | |
| Viteza de imprimare pe o singură față A4 mono | 16 (imagini pe minut) |
| Viteza de imprimare pe două fețe A4 mono | 7 (imagini pe minut) |
| Timpul pentru prima imprimare | Color(6.5 secunde), Alb-negru(6.2 secunde) |
| Mobile Print | Da |
| Imprimare automată faţă-verso | Da |
| Rezoluţie | Până la 1.200 x 6000dpi |
| Mod silențios | Da |
| Volum de funcționare recomandat | 1000 pagini / pe lună |
| Drivere de imprimantă | |
| Drivere de imprimantă | ChromeOS (Acceptă imprimarea ChromeOS), macOS (AirPrint), Windows (11), Vizitați support.brother.com pentru lista completă a sistemelor de operare acceptate și pentru a descărca cele mai recente drivere și software. |
| Specificații privind suportul de imprimare | |
| Intrare hârtie | Alimentator automat de documente(20 de foi), Tavă manuală(1 foaie), Standard (Tava 1)(150 de coli) |
| Ieșire hârtie | A4 (50 de foi) |
| Dimensiuni media | Standard (Tava 1)(A4, LTR, EXE, A5, A6, Fotografie (10 x 15 cm), Fișă (13 x 20 cm), Foto-2L (13 x 18 cm), Plic C5, Plic DL) |
| Tipuri și greutăți media | Tava manuală(hârtie standard, hârtie reciclată, Inkjet), Auto pe 2 fețe( hârtie standard, hârtie reciclată), Standard (Tava 1)(Lucios, Inkjet, 64 - 220g/m2) |
| Copiere | |
| Viteză de copiere pe o singură față A4 color | 8 (imagini pe minut) |
| Viteză de copiere pe o singură față A4 mono | 11 (imagini pe minut) |
| Timp imprimare pentru prima pagină | Alb-negru(13,0 secunde), Color(25.0 secunde) |
| Funcții de copiere | Multi-Copiere/Stiva/Sortează, Raport de mărire/reducere %, N în 1 Copiere, Copierea ID 2 în 1 |
| Scanare | |
| Tipul de scaner | CIS (Imaginea Senzorului de Contact) |
| Rezoluţie | Interpolat(Până la 19200 x 19200), Culoare(1.200 x 2.400, 600 x 600), Scaner, ADF |
| Adâncime de culoare | Intrare (procesare de culoare pe 30 biti), Ieșire (procesare de culoare pe 24 de biți) |
| Scară de gri | Ieșire(Procesare culoare pe 8 biți), Intrare(Procesare culoare pe 10 biți) |
| Viteză de scanare pe o față A4 color | 7 (imagini pe minut) |
| Viteză de scanare pe o singură față A4 alb-negru) | 17 (imagini pe minut) |
| Network | |
| Suport configurare wireless | Nu |
| Funcții scaner | |
| Funcții standard | Scanează către (Fişier), Scanează către (Imagine), Scanează către (E-mail), Scanează către (OCR) |
| Format fișier | PDF, JPEG, TIFF |
| Funcții de scanare | Declinare automată |
| Drivere de scanare | |
| Drivere de scanare | Windows(Windows 11), Macintosh(Scanare AirPrint), ChromeOS((Acceptă imprimarea ChromeOS)), Vizitați support.brother.com pentru lista completă a sistemelor de operare acceptate și pentru a descărca cele mai recente drivere și software, |
| Instrumente de management al flotei | |
| Instrumente de management al flotei | Server Web încorporat, Software de management LAN/WAN (BRAdmin Professional), Monitor de stare |
| Software | |
| Software furnizat | Software Windows(Brother iPrint&Scan), Software Macintosh(Desktop Brother iPrint&Scan), Utilități, Easy Setup |
| Consumabile şi accesorii | |
| Sticle cu cerneală | BK(BTD100BK - 7500 pagini), C, M, Y(BTD100CMY - 5000 pagini) |
| Conținut cutie | |
| Conținut cutie | Cablu de alimentare, Ghid de instalare rapidă, Garanție, Echipament, Consumabile |
| Dimensiuni şi greutăţi | |
| Dimensiune cu ambalaj | 463 mm (L) x 260 mm (A) x 496 mm (Î) |
| Greutate cu ambalaj | 9.3 kg |
| Dimensiune fără ambalaj | 390 mm (L) x 343 mm (A) x 183 mm (Î) |
| Greutate fără ambalaj | 7.9 kg |
| Ciclul de funcționare | |
| Volum lunar recomandat | 1000 pagini / pe lună |
| Cerințe de operare | |
| Sursă de alimentare cu energie | AC(220-240V AC 50/60Hz) |
| Consum de energie (aprox.) | Copiere(16.0W), Gata(2.5W), Repaus(0.6W), Oprire(0.15W) |
| Nivel de zgomot | Imprimare(55.0dBA) |
| Cerințe ambient la funcționare | Umiditate % (20 - 80%), Grade Celsius (10°C - 35°C), Grade Fahrenheit (50°F - 95°F) |
| Cerințe ambient în repaus | Grade Celsius(0°C - 40°C), Grade Fahrenheit(32°F - 104°F), Umiditate %(20 - 80%) |
| Conectivitate | |
| Interfaţă locală | USB 2.0 de mare viteză |
| Interfață wireless | 2.4 GHz: IEEE 802.11b/g/n (mod infrastructură), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802.11a/n (mod infrastructură) |
| Suport pentru configurare wireless | Nu |
| Conectivitate mobilă | |
| Conectivitate mobilă și web | Brother Mobile Connect(Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Aplicații Brother, Web Connect |
| Caracteristici de securitate | |
| Caracteristici | Actualizări de firmware, Controlul accesului la rețea bazat pe porturi (IEEE 802.1x), Administrare securizată a cheilor, Detectare automată a intruziunilor, Restricționați protocoalele de rețea, Firmware semnat digital, Secure Boot, Firmware Encryption |
| Securitatea rețelei wireless | SSL/TLSWireless(IPPS, HTTPS), WEP 64/128 biți, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct acceptă numai WPA2-PSK (AES), SSID (32 chr), WPA2-PSK (TKIP/AES) *Wi-Fi Direct acceptă numai WPA2-PSK (AES) |
| Filtru IP | Da |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Port brut personalizat/Port9100 |
| IPv6 | NDP, RA, Rezolvare DNS, mDNS, Răspuns LLMNR, LPR/LPD, Port brut personalizat / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, Server TFTP, ICMPv6 |
Producator:
BROTHER
GENERAL
Tehnologie:
Inkjet
