| Tip imprimantă | Color |
| Funcţie | Copiere, Imprimare, Scanare |
| Tehnologie | Inkjet |
| Dimensiunea maximă a hârtiei | A4 |
| Conectivitate | USB, Wireless |
| Memorie | Intern (128 MB) |
| Panou de control | Pe scanner |
| Display | Da (LED) |
| Copiere | |
| Viteză de copiere pe o singură față A4 color | 3.5 (imagini pe minut) |
| Viteză de copiere pe o singură față A4 mono | 11 (imagini pe minut) |
| Rezoluție de copiere | până la 1.200 x 1.800 dpi |
| Timp imprimare pentru prima pagină | Alb-negru (13,0 secunde), Color (28.5 seconds) |
| Funcții de copiere | N în 1 Copiere, Copierea ID 2 în 1 |
| Imprimare | |
| Viteza de imprimare pe o singură față A4 mono | 16 (imagini pe minut) |
| Timpul pentru prima imprimare (2) | Alb-negru (6.2 secunde), Color (9.6 secunde) |
| Mobile Print | Da |
| Imprimare automată faţă-verso | Nu |
| Rezoluţie | Până la 1.200 x 6000dpi |
| Mod silențios | Da |
| Volum de funcționare recomandat | 1000 pagini / pe lună |
| Funcții scaner | |
| Funcții standard | Scanează către (Fişier, Imagine, E-mail) |
| Format fișier | PDF, JPEG, TIFF |
| Conectivitate | |
| Interfaţă locală | USB 2.0 de mare viteză |
| Interfață wireless | 2.4 GHz: IEEE 802.11b/g/n (mod infrastructură), 5GHz: IEEE 802.11a/n (mod infrastructură) |
| Suport pentru configurare wireless | Nu |
| Drivere de imprimantă | |
| Drivere de imprimantă | ChromeOS (Acceptă imprimarea ChromeOS), macOS (AirPrint), Windows (11), Vizitați support.brother.com pentru lista completă a sistemelor de operare acceptate și pentru a descărca cele mai recente drivere și software. |
| Specificații privind suportul de imprimare | |
| Intrare hârtie | Tavă manuală (1 foaie), Standard (Tava 1) (150 de coli) |
| Ieșire hârtie | A4 (50 de foi) |
| Dimensiuni media | Standard (Tava 1) (A4, LTR, EXE, A5, A6, Fotografie (10 x 15 cm), Fișă (13 x 20 cm), Foto-2L (13 x 18 cm), Plic C5, Plic DL, Monarh, LGL, Folio, Mexic Legal, India Legal), Scaner (Lungime: până la 297,0 mm, Lățime: pana la 215,9 mm), Tava manuală (10 x 15cm, A4, A5, Folio, India Legal, Legal, LTR, Mexico Legal) |
| Tipuri și greutăți media | Tava manuală (hârtie standard, hârtie reciclată, Inkjet, Lucios, 64 - 300g/m2), Standard (Tava 1) (Lucios, Inkjet, 64 - 220g/m2, hârtie standard, hârtie reciclată) |
| Scanare | |
| Tipul de scaner | CIS (Imaginea Senzorului de Contact) |
| Rezoluţie | Interpolat (Până la 19200 x 19200), Culoare (1.200 x 2.400) |
| Adâncime de culoare | Intrare (procesare de culoare pe 30 biti), Ieșire (procesare de culoare pe 24 de biți) |
| Network | |
| Suport configurare wireless | Nu |
| Conectivitate mobilă | |
| Conectivitate mobilă și web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Aplicații Brother, Web Connect |
| Caracteristici de securitate | |
| Caracteristici | Actualizări de firmware, Administrare securizată a cheilor, Detectare automată a intruziunilor, Restricționați protocoalele de rețea, Firmware semnat digital, Secure Boot, Firmware Encryption |
| Securitatea rețelei wireless | SSL/TLSWireless (IPPS, HTTPS), WEP 64/128 biți, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) |
| Filtru IP | Da |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Port brut personalizat/Port9100, Server TFTP, ICMP, Servicii web (Imprimare), Servicii web (Scanare), SNTPClient, mDNS, Server HTTP, IPP, SNMPv1/v2c |
| IPv6 | NDP, RA, Rezolvare DNS, mDNS, Răspuns LLMNR, LPR/LPD, Port brut personalizat / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, Server TFTP, ICMPv6, Client SNTP, Servicii web (Imprimare), Servicii web (Scanare), Server HTTP, IPP |
| Drivere de scanare | |
| Drivere de scanare | Windows (Windows 11), Macintosh (Scanare AirPrint), ChromeOS ((Acceptă imprimarea ChromeOS)), Vizitați support.brother.com pentru lista completă a sistemelor de operare acceptate și pentru a descărca cele mai recente drivere și software, |
| Instrumente de management al flotei | |
| Instrumente de management al flotei | Software de management LAN/WAN (BRAdmin Professional), Server Web încorporat, Monitor de stare |
| Software | |
| Software furnizat | Software Windows (Brother iPrint&Scan(17) ), Software Macintosh (Desktop Brother iPrint&Scan(17) ), Utilități, Easy Setup |
| Consumabile şi accesorii | |
| Sticle cu cerneală | BK (BTD100BK - 7500 pagini), C, M, Y (BTD100CMY - 5000 pagini) |
| Conținut cutie | |
| Conținut cutie | Cablu de alimentare, Ghid de instalare rapidă, Garanție, Echipament, Consumabile |
| Dimensiuni şi greutăţi | |
| Dimensiuni cu Carton | 461mm (W) x 208mm (D) x 461mm (H) |
| Greutate cu carton | 7.3kg |
| Dimensions Without Carton | 390mm (W) x 343mm (D) x 149mm (H) |
| Greutate fara carton | 6.3kg |
| Ciclul de funcționare | |
| Volum lunar recomandat | 1000 pagini / pe lună |
| Cerințe de operare | |
| Sursă de alimentare cu energie | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
| Consum de energie (aprox.) | Copiere (16.0W), Gata (2.5W), Repaus (0.6W), Oprire (0.15W) |
| Nivel de zgomot (12) | Imprimare (55.0dBA) |
| Cerințe ambient la funcționare | Umiditate % (20 - 80%), Grade Celsius (10°C - 35°C), Grade Fahrenheit (50°F - 95°F) |
| Cerințe ambient în repaus | Grade Celsius (0°C - 40°C), Grade Fahrenheit (32°F - 104°F), Umiditate % (20 - 80%) |
Producator:
BROTHER
