Informaţii generale - P-touch
| Tip aparat | Ţinut în mână |
|---|---|
| Lăţime maximă bandă (mm) | 24 |
| Tip utilizare | Birou |
| Tip cutter | Complet, Auto |
| Afişaj | LCD cu lumină de fundal |
| Baterie reîncărcabilă Li-Ion | BA-E001 |
| Număr maxim de caractere per etichetă | 280 |
| Locaţii memorie | 50 |
| Baterii alcaline | 6 baterii AA (LR6/HR6) |
| Dimensiune afişaj | 16 caractere x 3 linii |
Consumabile de uz general
| Tip adaptor | AD-E001 |
|---|---|
| Tip baterie | 6 x baterii alcaline/acumulator AA (LR6/HR6) |
Conectivitate
| Interfaţă USB | 2.0 |
|---|
Dimensiuni şi greutăţi
| Greutate | 0.83 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 122mm x 245mm x 91mm |
În cutie
| Cablu USB | Da |
|---|---|
| Manualul utilizatorului | Da |
| Curea de mână | Da |
| Disc software | Program de creat etichete și drivere de imprimantă |
| Casete de bandă | 24mm negru pe alb (4m) |
Sistem de operare şi software
| Windows | Windows 7, Windows 8, Windows Vista |
|---|
Design etichetă
| Cadre | 99 |
|---|---|
| Rotire text | Da |
| Simboluri | 618 |
| Imprimare verticală | Da |
| Fonturi | 14 fonturi ¦ 10 stiluri ¦ dimensiune punct 6 - 48 |
Layout predefinit etichetă
| Funcţie de marcare cablu | Da |
|---|
Software pentru designul etichetelor
| Copii | 2 - 99 |
|---|---|
| Compatibilitate fişier bază de date | csv, Microsoft Access, Microsoft Excel |
| Cadre | 153 |
| Format imagine suportat | JPG, TIFF |
| Captură de ecran | Da |
| Numerotare secvenţială | 2 - 99 |
| Fonturi | Toate fonturile true-type instalate |
Consumabile şi accesorii
| Casete de bandă | TZe |
|---|---|
| Lăţimi bandă | 3.5, 6, 9, 12, 18, 24mm |
| Adaptor AC | AD-E001 (opțional) |
| Baterie Li-ion | BA-E001 (opțională) |
Imprimare/scanare directă
| Compatibilitate scaner de coduri de bare | 9 protocoale |
|---|
Garanţie
| Garanţie | 3 ani (prin înregistrarea pe www.brother.ro) |
|---|
Producator:
BROTHER
Nici o postare găsită
