| GENERAL | |
| Functii | copiere,imprimare ,scanare |
| Tip | Monocrom Farmat A4 ,siA3 din tava manuala |
| Timp de încălzire | 31 de secunde |
| Viteza prima copiere: alb/negru | 4,7 secunde |
| Viteza de iesire continua | 37 ppm |
| Memorie: standard | 6 GB |
| Depozitare: standard | 64 GB |
| SSD: optional | 256 GB |
| HDD: optional | 320 GB |
| Capacitate SPDF | 50 de foi |
| COPIATOR | |
| Copiere multiplă | Până la 999 de copii |
| Rezoluţie | 600 dpi |
| Zoom | De la 25% la 400% în trepte de 1%. |
| IMPRIMANTA | |
| Prima viteză de imprimare: B⁄W | 3,8 secunde |
| CPU | Marvell 88PA6270 1,2 GHz |
| Limbajul imprimantei: standard | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulare), PDF direct (emulare), MediaPrint (TIFF) |
| Limbajul imprimantei: opțiune | Adobe® PostScript®3™, XPS, IPDS, PDF autentic de la Adobe® |
| Rezoluție de imprimare: maximă | 1.200 x 1.200 dpi |
| Interfață de rețea: standard | Ethernet 10 de bază-T/100 de bază-TX/1000 de bază-T, USB Host I/F tip A, dispozitiv USB I/F tip B, Bluetooth |
| Interfață de rețea: opțiune | LAN fără fir (IEEE 802.11a/b/g/n), opțiune USB Device Server |
| Capacitate de imprimare mobilă | Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector |
| Protocol de rețea | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
| medii Windows® | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 |
| Medii Mac OS | Macintosh OS X v10.15 sau o versiune ulterioară |
| medii UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
| medii SAP® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
| Alte medii acceptate | IBM iSeries |
| SCANNER | |
| Viteza de scanare: SPDF (A4 LEF, 200 dpi, alb/negru) | 46 ipm (simple)/92 ipm (duplex) |
| Rezolutie: maxima | 1.200 dpi |
| Formate de fișiere | TIFF cu o singură pagină, JPEG cu o singură pagină, PDF cu o singură pagină, PDF cu o singură pagină cu compresie ridicată, PDF/A cu o singură pagină, TIFF cu mai multe pagini, PDF cu mai multe pagini, PDF cu mai multe pagini cu compresie ridicată, PDF cu mai multe pagini, PDF cu criptare cu o singură pagină, mai multe Criptare pagini PDF, OCR unic/multi (opțional) |
| Moduri de scanare | E-mail, folder, USB, URL, FTP, SMB |
| MANIPULARE HÂRTIE | |
| Dimensiunea recomandată a hârtiei - Tavă/tavi standard pentru hârtie | A4, A5, A6, B5, B6 |
| Dimensiunea de hârtie recomandată - tăvi de hârtie opționale | A4, A5, A6, B5, B6 |
| Dimensiunea de hârtie recomandată - Tava manuală | A3, A4, A5, A6, B5, B6, plicuri, hârtie cu dimensiune personalizată |
| Intrare hârtie: standard | 500 de coli |
| Intrare hârtie: bypass (standard) | 100 de coli |
| Intrare hârtie: maxim | 2.100 de coli |
| Ieșire hârtie: standard | 250 de coli |
| Greutatea hârtiei - Tăvi | 60 - 162 g̸ m² |
| Greutatea hârtiei - Bypass | 52 - 216 g̸ m² |
| Greutatea hârtiei - Duplex | 52 - 162 g̸ m² |
| Tipuri de hârtie | Hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie specială, hârtie color, antet, hârtie preimprimată, plic, hârtie pentru etichete |
| Caracteristici fizice | |
| Greutate | 41 kg |
| Dimensiuni: L x A x H | 374 x 493 x 640 mm |
| Sursa de putere | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Consum de energie: max. | < 1.780 W |
| Consum de energie: funcționare | 528,8 W |
| Consum de energie: gata | 26,4 W |
| Consum de energie: somn | 0,45 W |
| TEC* | 0,38 kWh⁄săptămână |
| CONSUMABILE | |
| Toner (randament normal) | 13.500 de imprimări |
Producator:
Ricoh
GENERAL
Volum lunar recomandat:
nespecificat
Volum maxim lunar:
Nespecificat
Format:
A4
Tehnologie:
Laser
Copiere
Capacitate alimentator documente:
50-74coli
Viteza copiere alb-negru (A4):
33-39 ppm
Rezolute copiere:
600x600 dpi
Duplex:
O singura trecere
Imprimare
Viteza imprimare alb-negru (A4):
33-39 ppm
Duplex:
Automat
Interfata conectare:
- Bluetooth
- USB+RETEA
Imprimare mobila:
- Da
Memorie imprimare:
- 6GB
Procesor:
Nespecificat
Hard disk (Stocare ):
- SSD eMMC
- SD card optional
- optional HDD
Fax
Standard:
NU
Scanare
Viteza scanare:
71-150 ipm
Rezolutie scanare:
- scanare 1200dpi
